Set veglash në kuti metali 912/5
Emri i produktit | SKU | Article | Dimenzionet | Quantity | Peshë | |
---|---|---|---|---|---|---|
Set veglash në kuti metali 912/5 | 601994 | 932 | - | 135 | 29000 | |
Kuti metalike për vegla- 5 pjesësh | 912/5 | 560x210x225 | 1 | |||
Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni | 110/1CB | 1 | ||||
Set i çelsave të hapur dhe të mbyllurë,lloji i shkurtë në kuti kartoni | 125/1CB | 1 | ||||
Grupe te celesave te mbyllure në kuti kartoni | 180/1CB | 1 | ||||
Çelës 3/8" për kandelat elektrikë | 186.4/2 | 21 | 1 | |||
Dorezë shtrënguese dy drejtimshe 1/4" | 188.1/1ABI | 1/4" | 1 | |||
Dorezë e kthyeshme 1/4" | 188.2/2BI | 1/4" | 1 | |||
Dorezë "T" 1/4" | 188.3/2 | 1/4" | 1 | |||
Vazhduese 1/4" | 188.4/2 | 1/4"x55, 1/4"x150 | 2 | |||
Çelës vazhdues 1/4" ,6 këndësh | 188/2 6p | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | 11 | |||
Dorezë shtrënguese dy drejtimshe 1/2" | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 | |||
Doreza me nyje 1/2" | 190.2/1BI | 1/2"x380 | 1 | |||
Dorezë "T" 1/2" | 190.3/1 | 1/2" | 1 | |||
Vazhduese 1/2" | 190.4/1 | 1/2"x125, 1/2"x250 | 2 | |||
Nyje kardani 1/2" | 190.6/2 | 1/2" | 1 | |||
Çelës i mbyllur, i lakuar | 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18 | |||
Set i çelsave unazre të lakuar, në kuti kartoni | 200/2CB | 1 | ||||
Çelës për filtera me rryp | 205/2 | 60 - 140 | 1 | |||
Çelës i formës T për vetura | 212/2 | 24 | 1 | |||
Gjashtëkëndësh kyç vendosur në petë plastike | 220/3PB | 1 | ||||
Dorezë shtrënguese fleksibile dyanëshme 3/8" | 238.1/1FBI | 3/8" | 1 | |||
Vazhduese 3/8" | 238.4/2 | 3/8"x45, 3/8"x75 | 2 | |||
Levë për montimin e gomave | 300/2 | 400 (2x) | 2 | |||
Dana të kombinuara | 405/1BI | 180 | 1 | |||
Dana për kabllo kontakti | 425/4A | 1.5 - 6x240 | 1 | |||
Dana grip | 430/3 | 175 | 1 | |||
Dana për sustat e frenave | 431/2 | 325 | 1 | |||
Dana papagajka | 445/1BI | 240 | 1 | |||
Dana për prerje ballore | 455/1BI | 160 | 1 | |||
Dana të gjata të rrafshta | 472/1BI | 140 | 1 | |||
Dana konike | 476/1BI | 140 | 1 | |||
Gërshërë univerzale të djathta për llamarinë | 563R/7PR | 280 | 1 | |||
Kaçavidë e rrafshtë TBI | 605TBI | 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200 | 6 | |||
Kaçavidë kryq (PH) TBI | 615TBI | PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200 | 4 | |||
Kaçavidë plus (PH) TBI i shkurtë | 626TBI | PH 2x25 | 1 | |||
Kaçavidë i rrafshët TBI,i shkurtë | 627TBI | 0.8 x 4.0x25 | 1 | |||
Testues i rrymës për makinë 6-12/24V | 631 | 6 - 12 | 1 | |||
Shënjues | 640/6 | 3, 4, 5 | 3 | |||
Pikë shënjues | 642/6 | 5 | 1 | |||
Daltë e rrafshtë | 660/6 | 150, 250 | 2 | |||
Daltë me maje | 670/6 | 150 | 1 | |||
Çekan pune | 812 | 300, 500 | 2 |
* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.
Për Fillestar dhe profesionistët
Përcakton përmbajnë lloje të ndryshme të Kyç , Dana, kacavida, fotografi, çekiç, grushta, Daltë dhe mjete të tjera të bëjë për një të vini të shkëlqyer për miri, mjeshtrit të ekspertëve dhe zgjedhjen e duhur për fillestar.Përbërja zgjuar
Përbërja e grupe të ndryshme është i bazuar në një bashkëpunim të vazhdueshëm me përdoruesit e lokale profesionale të mjeteve UNIOR. Përcakton gati të marrë parasysh kërkesat e fushave të veçanta të veprimtarisë dhe të përfaqësojnë të cilësisë, të ndjeshme dhe me kosto atraktive përzgjedhje mjet.Zgjedhja e thjeshtë
Grupe të mjeteve tipike në terren të lidhura lehtësuar përzgjedhjen dhe blerjen e instrumenteve të veçanta që ju duhet dhe të përdorni në punën tuaj. Inxhinier elektrik , mekanikë auto, piktorë e automjeteve, teknikë kompjuterike dhe shumë profesionistë