Alat u garnituri
Tehnički podaci
Atributi proizvoda
- Namijenjena za osnovno održavanje na području elektro instalacija.
Naziv proizvoda | SKU | Članak | Dimenzije | Količina | Težina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alat u garnituri | 609330 | 1000T | - | 53 | 9800 | |
Ključ viljuškasti | 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | 12 | |||
Ključ imbus s kuglom | 220/3S | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 9 | |||
Ključ podešavajući | 250/1 | 200 | 1 | |||
Kliješta kombinirana | 406/1VDEBI | 160 | 1 | |||
Kliješta elektrokombinirke | 420/1VDEBI | 180 | 1 | |||
Kliješta za kablovske stopice | 425/4AB | 1.5 - 6x240 | 1 | |||
Kliješta, univerzalna | 447/1VDEBI | 240 | 1 | |||
Kliješta za sječenje žice, kosa | 466/1VDEBI | 180 | 1 | |||
Kliješta za skidanje izolacije | 478/1VDEBI | 160 | 1 | |||
Kliješta mehaničarska, ravna | 508/1VDEBI | 170 | 1 | |||
Kliješta mehaničarska, kosa | 512/1VDEBI | 170 | 1 | |||
Kliješta izdužena, električarska | 514/1BI | 160 | 1 | |||
Škare za rezanje kabela | 580/1VDEBI | 230 | 1 | |||
Izvijač plosnati električarski VDE TBI | 603VDETBI | 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175 | 6 | |||
Izvijač križni (PH) VDE, TBI | 613VDETBI | PH0x60, PH1x80, PH2x100 | 3 | |||
Ispitivač napona 220 - 250 V | 630VDE | 0.5 x 3.0x140, 0.6 x 3.5x180 | 2 | |||
Izbijač | 641/6 | 5 | 1 | |||
Sjekač plosnati | 660/6 | 150 | 1 | |||
Sjekač pljosnati električarski | 665/6A | 250x12 | 1 | |||
Mjerna traka | 710P | 3 m | 1 | |||
Pila | 750B | 400 | 1 | |||
Turpija plosnata s ručkom, gruba | 760HB | 200 | 1 | |||
Turpija poluokrugla s drškom, gruba | 761HB | 200 | 1 | |||
Čekić bravarski | 812 | 300 | 1 | |||
Čekić za kamen, macola | 817 | 1000 | 1 | |||
Čekić plastični | 820 | 40 | 1 |
* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.
Za početnike i profesionalce
Garniture alata sadrže različite tipove ključeva, kliješta, odvijača, turpija, čekića, izbijača, sjekača i drugih alata te predstavljaju odličan izbor za vrhunske, iskusne majstore kao i pravi izbor za početnike.Pomno osmišljen raspored
Sastav različitih garnitura alata temelji se na iskustvima dugoročne suradnje sa lokalnim profesionalnim korisnicima Unior alata. Prilikom definiranja sastava garnitura uzeli smo u obzir zahtjeve pojedinih područja djelatnosti i vodili računa da izabrani setovi predstavljaju kvalitetan, razuman i cjenovno privlačan izbor.Jednostavan odabir
Garniture sastavljene od alata tipično povezanih po primjeni predstavljaju jednostavan izbor za korisnike. Električari, auto-mehaničari, auto-limari, oslikavatelji vozila, računalni tehničari i mnogi drugi profesionalci vjeruju iskustvu na kojem se temelji Uniorov odabir garnitura alata.