Zestaw narzędzi w skrzynce narzędziowej 912/5
Nazwa produktu | SKU | Artykuł | Rozmiary | Ilość | ciężar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zestaw narzędzi w skrzynce narzędziowej 912/5 | 601994 | 932 | - | 135 | 29000 | |
Skrzynka narzędziowa - 5 komorowa | 912/5 | 560x210x225 | 1 | |||
Zestaw kluczy płaskich dwustronnych w kartonowym pudełku | 110/1CB | 1 | ||||
Zestaw kluczy płasko-oczkowych, typ krótki w kartonowym pudełku | 125/1CB | 1 | ||||
Zestaw kluczy oczkowych odsadzonych dwustronnych w kartonowym pudełku | 180/1CB | 1 | ||||
Nasadka do świec zapłonowych 3/8" | 186.4/2 | 21 | 1 | |||
Grzechotka 1/4" | 188.1/1ABI | 1/4" | 1 | |||
Pokrętło 1/4" przegubowe | 188.2/2BI | 1/4" | 1 | |||
Pokrętło 1/4" z przesuwnym zabierakiem typu T | 188.3/2 | 1/4" | 1 | |||
Przedłużka 1/4" | 188.4/2 | 1/4"x55, 1/4"x150 | 2 | |||
Nasadka 1/4" | 188/2 6p | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | 11 | |||
Grzechotka 1/2" | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 | |||
Pokrętło z przegubem 1/2" | 190.2/1BI | 1/2"x380 | 1 | |||
Pokrętło 1/2" z przesuwnym zabierakiem typu T | 190.3/1 | 1/2" | 1 | |||
Przedłużka 1/2" | 190.4/1 | 1/2"x125, 1/2"x250 | 2 | |||
Przegub 1/2" | 190.6/2 | 1/2" | 1 | |||
Nasadka 1/2" | 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18 | |||
Zestaw kluczy oczkowych do rozruszników w kartonowym pudełku | 200/2CB | 1 | ||||
Klucz taśmowy do filtrów | 205/2 | 60 - 140 | 1 | |||
Klucz nasadowy do kół | 212/2 | 24 | 1 | |||
Zestaw kluczy imbusowych w plastikowym etui | 220/3PB | 1 | ||||
Grzechotka 3/8" przegubowa | 238.1/1FBI | 3/8" | 1 | |||
Przedłużka 3/8" | 238.4/2 | 3/8"x45, 3/8"x75 | 2 | |||
Łyżka do opon | 300/2 | 400 (2x) | 2 | |||
Szczypce uniwersalne | 405/1BI | 180 | 1 | |||
Szczypce do zaciskania końcówek kablowych | 425/4A | 1.5 - 6x240 | 1 | |||
Szczypce nastawne samoblokujące | 430/3 | 175 | 1 | |||
Szczypce do sprężyn hamulców bębnowych | 431/2 | 325 | 1 | |||
Szczypce nastawne | 445/1BI | 240 | 1 | |||
Szczypce tnące, czołowe | 455/1BI | 160 | 1 | |||
Szczypce płaskie, długie | 472/1BI | 140 | 1 | |||
Szczypce okrągłe, długie | 476/1BI | 140 | 1 | |||
Uniwersalne nożyce do blachy | 563R/7PR | 280 | 1 | |||
Wkrętak płaski TBI | 605TBI | 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200 | 6 | |||
Wkrętak krzyżakowy (PH) TBI | 615TBI | PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200 | 4 | |||
Krótki wkrętak krzyżakowy (PH) TBI | 626TBI | PH 2x25 | 1 | |||
Wkrętak krótki płaski TBI | 627TBI | 0.8 x 4.0x25 | 1 | |||
Próbnik instalacji samochodowej 6-12/24 V | 631 | 6 - 12 | 1 | |||
Wybijak stożkowy | 640/6 | 3, 4, 5 | 3 | |||
Punktak | 642/6 | 5 | 1 | |||
Przecinak płaski | 660/6 | 150, 250 | 2 | |||
Przecinak ślusarski | 670/6 | 150 | 1 | |||
Młotek ślusarski | 812 | 300, 500 | 2 |
* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach
Dla początkujących oraz profesjonalistów.
Zestawy zawierające różnego rodzaju klucze, szczypce, wkrętaki, pilniki, młotki, wybijaki, dłuta i inne narzędzia czynią doskonałą okazję doskonałego wyboru dla zaawansowanych rzemieślników jak również początkujących mechaników.Mądra kompozycja
Kompozycja różnych zestawów bazuje na stałej współpracy z profesjonalnymi użytkownikami narzędzi Unior. Gotowe zestawy uwzględniają wymagania indywidualnych obszarów ich zastosowania i prezentują jakość, logikę i ekonomiczny wybór narzędzi.Prosty wybór
Zestawy narzędzi typowe dla zastosowań upraszczają wybór narzędzi potrzebnych do konkretnych prac. Elektrycy, mechanicy samochodowi, lakiernicy, technicy komputerowi i wiele innych profesji ufają doświadczeniu Unior.