Juego de herramientas en caja metálica 912/5
Nombre de producto | SKU | Artículo | Medidas | Cantidad | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juego de herramientas en caja metálica 912/5 | 601994 | 932 | - | 135 | 29000 | |
Caja portaherramientas con 5 compartimientos | 912/5 | 560x210x225 | 1 | |||
Juego de llaves fijas de dos bocas en caja de cartón | 110/1CB | 1 | ||||
Juego de llaves combinadas cortas, en caja de cartón | 125/1CB | 1 | ||||
Juego de llavesa codadas en caja de cartón | 180/1CB | 1 | ||||
Vaso 3/8" para bujías | 186.4/2 | 21 | 1 | |||
Carraca 1/4" reversible | 188.1/1ABI | 1/4" | 1 | |||
Mango 1/4" articulado | 188.2/2BI | 1/4" | 1 | |||
Mango 1/4" en T | 188.3/2 | 1/4" | 1 | |||
Extensión 1/4" larga | 188.4/2 | 1/4"x55, 1/4"x150 | 2 | |||
Vaso 1/4", 6 caras | 188/2 6p | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | 11 | |||
Carraca 1/2" reversible | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 | |||
Mango 1/2" articulado | 190.2/1BI | 1/2"x380 | 1 | |||
Mango 1/2" en T | 190.3/1 | 1/2" | 1 | |||
Extensión 1/2" larga | 190.4/1 | 1/2"x125, 1/2"x250 | 2 | |||
Articulación 1/2" universal | 190.6/2 | 1/2" | 1 | |||
Vaso 1/2" | 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18 | |||
Juego de llaves media luna en caja de cartón | 200/2CB | 1 | ||||
Llave de correa | 205/2 | 60 - 140 | 1 | |||
Llave desmontable en T | 212/2 | 24 | 1 | |||
Juego de llaves allen, en estuche de plástico | 220/3PB | 1 | ||||
Carraca 3/8" flexible reversible | 238.1/1FBI | 3/8" | 1 | |||
Alargadera de 3/8" | 238.4/2 | 3/8"x45, 3/8"x75 | 2 | |||
Desmontable para neumáticos | 300/2 | 400 (2x) | 2 | |||
Alicate universal con corte reforzado | 405/1BI | 180 | 1 | |||
Alicate para terminales | 425/4A | 1.5 - 6x240 | 1 | |||
Tenaza grip universal | 430/3 | 175 | 1 | |||
Alicate para frenos | 431/2 | 325 | 1 | |||
Tenacilla de apertura múltiple de cremallera | 445/1BI | 240 | 1 | |||
Alicate corte frontal reforzado | 455/1BI | 160 | 1 | |||
Alicate punta plana larga | 472/1BI | 140 | 1 | |||
Alicate puntas redondas, largas | 476/1BI | 140 | 1 | |||
Tijera para chapa, modelo universal | 563R/7PR | 280 | 1 | |||
Destornillador plano | 605TBI | 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200 | 6 | |||
Destornillador Phillips | 615TBI | PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200 | 4 | |||
Destornillador extracorto Phillips | 626TBI | PH 2x25 | 1 | |||
Destornillador extracorto plano | 627TBI | 0.8 x 4.0x25 | 1 | |||
Buscapolos 6-12v/24 V | 631 | 6 - 12 | 1 | |||
Botador cónico | 640/6 | 3, 4, 5 | 3 | |||
Granete | 642/6 | 5 | 1 | |||
Cortafrio plano | 660/6 | 150, 250 | 2 | |||
Buril plano | 670/6 | 150 | 1 | |||
Martillo para mecánico | 812 | 300, 500 | 2 |
* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.
Para principiantes y profesionales
Los juegos contienen varios tipos de llaves, alicates, destornilladores, limas, martillos, perforadoras, cinceles y otras herramientas que son una excelente elección de primera categoría para expertos artesanos y la mejor opción para los principiantes.Composición inteligente
La composición de los distintos juegos se basa en una cooperación permanente con usuarios profesionales locales de las herramientas Unior. Los juegos predeterminados tienen en cuenta los requisitos de diferentes campos de actividades y representan la calidad y la selección de herramientas a un precio atractivo y razonable.Selección simple
Los juegos de herramientas relacionados a los típicos ámbitos simplifican la selección y la compra de los instrumentos específicos que usted necesita y utiliza en su trabajo. Electricistas, mecánicos de automóviles, pintores de vehículos, técnicos en computación y muchos otros profesionales confían en la experiencia de Unior.