912/5 alet kutulu alet takımı
Ürün adı | SKU | Article | Boyutlar | Quantity | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|
912/5 alet kutulu alet takımı | 601994 | 932 | - | 135 | 29000 | |
Alet kutusu - 5 bölme | 912/5 | 560x210x225 | 1 | |||
Karton kutuda açık ağızlı anahtar takımı | 110/1CB | 1 | ||||
Karton kutuda kombine anahtar takımı, kısa tip | 125/1CB | 1 | ||||
Karton kutuda boru uzatmalı yıldız anahtar takımı | 180/1CB | 1 | ||||
Buji lokma 3/8" | 186.4/2 | 21 | 1 | |||
Değişken uçlu cırcır 1/4" | 188.1/1ABI | 1/4" | 1 | |||
Döner kol 1/4" | 188.2/2BI | 1/4" | 1 | |||
Kayar T kol 1/4" | 188.3/2 | 1/4" | 1 | |||
uzatma kolu 1/4" | 188.4/2 | 1/4"x55, 1/4"x150 | 2 | |||
Lokma 1/4" | 188/2 6p | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | 11 | |||
Değişken uçlu cırcır 1/2" | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 | |||
Döner kol 1/2" | 190.2/1BI | 1/2"x380 | 1 | |||
Kayar T kol 1/2" | 190.3/1 | 1/2" | 1 | |||
uzatma kolu 1/2" | 190.4/1 | 1/2"x125, 1/2"x250 | 2 | |||
Üniversal mafsal 1/2" | 190.6/2 | 1/2" | 1 | |||
Lokma 1/2" | 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18 | |||
Karton kutuda iki ağızlı yarım ay yıldız anahtar | 200/2CB | 1 | ||||
Kayışlı yağ filtresi sökeceği | 205/2 | 60 - 140 | 1 | |||
Tekerlek somun anahtarı | 212/2 | 24 | 1 | |||
Plastik cüzdanda somun anahtarı takımı | 220/3PB | 1 | ||||
Esnek değişken uçlu cırcır 3/8" | 238.1/1FBI | 3/8" | 1 | |||
Arakol 3/8" | 238.4/2 | 3/8"x45, 3/8"x75 | 2 | |||
Lastik levyesi | 300/2 | 400 (2x) | 2 | |||
Kombine penseler | 405/1BI | 180 | 1 | |||
Sıkma penseleri | 425/4A | 1.5 - 6x240 | 1 | |||
Ayarlı penseler | 430/3 | 175 | 1 | |||
Fren yay penseleri | 431/2 | 325 | 1 | |||
Fort penseler | 445/1BI | 240 | 1 | |||
Tepe keskileri | 455/1BI | 160 | 1 | |||
Uzun düz uçlu kargaburun penseler | 472/1BI | 140 | 1 | |||
Uzun yuvarlak uçlu kargaburun penseler | 476/1BI | 140 | 1 | |||
Üniversal tenekeci makasları | 563R/7PR | 280 | 1 | |||
Düz tornavida TBI | 605TBI | 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200 | 6 | |||
Yıldız (PH) tornavida TBI | 615TBI | PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200 | 4 | |||
Topaç yıldız (PH) tornavida TBI | 626TBI | PH 2x25 | 1 | |||
Topaç düz tornavida TBI | 627TBI | 0.8 x 4.0x25 | 1 | |||
Araba ışığı kontrol kalemi 6 - 12/24 V | 631 | 6 - 12 | 1 | |||
Konik pim zımba | 640/6 | 3, 4, 5 | 3 | |||
Nokta zımba | 642/6 | 5 | 1 | |||
Düz keski | 660/6 | 150, 250 | 2 | |||
Tırnak keski | 670/6 | 150 | 1 | |||
Anahtarcı çekici | 812 | 300, 500 | 2 |
* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindendir.
Yeni başlayanlar ve profesyoneller için
Çeşitli anahtar, pense, tornavida, eğe, çekiç, zımba, keski tiplerinden ve diğer aletlerden oluşan takımlar en iyi ustalar, uzman zanaatkarlar için aletleri mükemmel bir tercih ve yeni başlayanlar için doğru seçim haline getirir.Akıllı bileşim
Çeşitli takımların bileşimi, UNIOR aletlerinin profesyonel kullanıcılarıyla sürdürülen sürekli işbirliğine dayanmaktadır. Bütün takımlarda, bağımsız faaliyet alanlarının gereksinimleri dikkate alınmaktadır ve bütün takımlar kaliteli, makul ve maliyet açısından çekici alet seçimlerini temsil eder.Basit seçim
Tipik alanla ilişki alet takımları, ihtiyacınız olan belirli aletleri seçmenizi ve satın almanızı ve işinizde kullanmanızı kolaylaştırır. Elektrikçiler, araba tamir ustaları, araç boya ustaları, bilgisayar teknisyenleri ve pek çok diğer profesyonel Unior'ın deneyimine güveniyor.