Szerszámkészlet, 912/5 szerszámládában
Termék neve | SKU | Cikk | Méretek | Mennyiség | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szerszámkészlet, 912/5 szerszámládában | 601994 | 932 | - | 135 | 29000 | |
Szerszámláda - 5 rekesszel | 912/5 | 560x210x225 | 1 | |||
Villáskulcs-készlet | 110/1CB | 1 | ||||
Csillagvilláskulcs-készlet, rövid típus | 125/1CB | 1 | ||||
Hajlított csillagkulcs-készlet | 180/1CB | 1 | ||||
Gyertyakulcs, 3/8" | 186.4/2 | 21 | 1 | |||
Átváltható racsnis hajtószár, 1/4" | 188.1/1ABI | 1/4" | 1 | |||
Csuklós hajtószár, 1/4" | 188.2/2BI | 1/4" | 1 | |||
Csúszó T-hajtószár, 1/4" | 188.3/2 | 1/4" | 1 | |||
Toldat, 1/4" | 188.4/2 | 1/4"x55, 1/4"x150 | 2 | |||
Dugókulcs, 1/4", 6 szögű | 188/2 6p | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | 11 | |||
Átváltható racsnis hajtószár, 1/2" | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 | |||
Csuklós hajtószár, 1/2" | 190.2/1BI | 1/2"x380 | 1 | |||
Csúszó T-hajtószár, 1/2" | 190.3/1 | 1/2" | 1 | |||
Toldat, 1/2" | 190.4/1 | 1/2"x125, 1/2"x250 | 2 | |||
Csukló, 1/2" | 190.6/2 | 1/2" | 1 | |||
Dugókulcs, 1/2", 6 szögű | 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18 | |||
Önindítókulcs-készlet | 200/2CB | 1 | ||||
Szíjas olajszűrő-leszedő | 205/2 | 60 - 140 | 1 | |||
Kerékkulcs | 212/2 | 24 | 1 | |||
Imbuszkulcs-készlet, műanyag tokban | 220/3PB | 1 | ||||
Csuklós átváltható racsnis hajtószár, 3/8" | 238.1/1FBI | 3/8" | 1 | |||
Toldat, 3/8" | 238.4/2 | 3/8"x45, 3/8"x75 | 2 | |||
Szerelővas | 300/2 | 400 (2x) | 2 | |||
Kombinált fogó | 405/1BI | 180 | 1 | |||
Présfogó | 425/4A | 1.5 - 6x240 | 1 | |||
Önzáró fogó (patentfogó) | 430/3 | 175 | 1 | |||
Fékrugófogó | 431/2 | 325 | 1 | |||
Vízpumpafogó hornyolt csuklóval | 445/1BI | 240 | 1 | |||
Homlokcsípőfogó | 455/1BI | 160 | 1 | |||
Laposfogó | 472/1BI | 140 | 1 | |||
Kerek csőrű fogó | 476/1BI | 140 | 1 | |||
Univerzális lemezolló, jobbos | 563R/7PR | 280 | 1 | |||
Lapos (SL) csavarhúzó TBI markolattal | 605TBI | 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200 | 6 | |||
Phillips (PH) csavarhúzó TBI markolattal | 615TBI | PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200 | 4 | |||
Phillips (PH) marokcsavarhúzó TBI markolattal | 626TBI | PH 2x25 | 1 | |||
Lapos (SL) marokcsavarhúzó TBI markolattal | 627TBI | 0.8 x 4.0x25 | 1 | |||
Próbalámpa gépkocsikhoz, 6 - 12/24 V | 631 | 6 - 12 | 1 | |||
Lemezlyukasztó | 640/6 | 3, 4, 5 | 3 | |||
Pontozó | 642/6 | 5 | 1 | |||
Laposvágó | 660/6 | 150, 250 | 2 | |||
Keresztvágó | 670/6 | 150 | 1 | |||
Lakatoskalapács | 812 | 300, 500 | 2 |
* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.
Kezdőknek és szakértőknek
A különféle szerelőkulcsokat, fogókat, csavarhúzókat, reszelőket, kiütőket és vésőket, illetve egyéb szerszámokat tartalmazó készletek kitűnő választást jelentenek a professzionális, tapasztalt szakemberek, valamint a kezdők számára egyaránt.Átgondolt összetétel
A különböző készletek tartalma és összetétele Unior szerszámokat alkalmazó, professzionális felhasználókkal való folyamatos egyeztetésen alapul. Az egyes feladatok követelményei szerint összeállított szerszámkészletek minőségi, ésszerű és költséghatékony szerszámválogatást képviselnek.Egyszerű kiválasztás
A különféle szakterületek számára összeállított szerszámkészletek leegyszerűsítik a munkához szükséges, meghatározott eszközök kiválasztását és megvásárlását. Villanyszerelők, autószerelők, autófényezők, informatikai műszerészek és számos más területen dolgozó professzionális felhasználók bíznak az Unior tapasztalatában.