Composition d'outillage VDE
Feuille de données
ATTRIBUTS DU PRODUIT
- Conçu pour la maintenance de base des installations électriques
Nom du produit | SKU | Article | Dimensions | Quantité | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Composition d'outillage VDE | 609330 | 1000T | - | 53 | 9800 | |
Clé plate à fourches chromée polie | 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | 12 | |||
Clé 6 pans mâle à tête sphérique | 220/3S | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 9 | |||
Clé à molette chromée | 250/1 | 200 | 1 | |||
Pince universelle gainage BI isolée VDE | 406/1VDEBI | 160 | 1 | |||
Pince universelle électricien gainage BI isolée VDE | 420/1VDEBI | 180 | 1 | |||
Pince à sertir | 425/4AB | 1.5 - 6x240 | 1 | |||
Pince multiprise entrepassée double crémaillère gainage BI isolée VDE | 447/1VDEBI | 240 | 1 | |||
Pince coupante diagonale démultipliée gainage BI isolée VDE | 466/1VDEBI | 180 | 1 | |||
Pince à dénuder gainage BI isolée VDE | 478/1VDEBI | 160 | 1 | |||
Pince demi-ronde avec coupe latérale et mâchoire centrale gainage BI isolée VDE | 508/1VDEBI | 170 | 1 | |||
Pinces demi-rondes nez coudé gainage BI isolée VDE | 512/1VDEBI | 170 | 1 | |||
Pince électricien multi-fonctions gainage BI | 514/1BI | 160 | 1 | |||
Coupe câbles gainage BI isolés VDE | 580/1VDEBI | 230 | 1 | |||
Tournevis isolé VDE 1000V TBI électricien pour vis à fente | 603VDETBI | 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175 | 6 | |||
Tournevis isolé VDE 1000V TBI pour vis à empreinte PHILLIPS | 613VDETBI | PH0x60, PH1x80, PH2x100 | 3 | |||
Tournevis détecteur de tension 220-250 volts | 630VDE | 0.5 x 3.0x140, 0.6 x 3.5x180 | 2 | |||
Chasse goupilles | 641/6 | 5 | 1 | |||
Burin profil constant | 660/6 | 150 | 1 | |||
Burin d'électricien | 665/6A | 250x12 | 1 | |||
Mètre à ruban | 710P | 3 m | 1 | |||
Monture de scie à métaux | 750B | 400 | 1 | |||
Lime plate bâtarde à poignée | 760HB | 200 | 1 | |||
Lime demi ronde bâtarde à poignée | 761HB | 200 | 1 | |||
Marteau de mécanicien | 812 | 300 | 1 | |||
Massette métal | 817 | 1000 | 1 | |||
Massette à débosseler | 820 | 40 | 1 |
* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.
pour amateurs et professionnels
Les ensembles composés de différents types de clés, pinces, tournevis, limes, marteaux, poinçons, ciseaux et d’autres outils encore représentent un excellent choix pour des artisans et autres professionnels de premier rang mais également pour des amateurs débutants.Composition intelligente
La composition des différents ensembles est décidée sur la base d’une collaboration permanente avec des utilisateurs professionnels des outils Unior sur le terrain. Les ensembles prêts à l’emploi tiennent compte des besoins de chaque domaine d’activité, représentant ainsi une sélection d’outils de haute qualité à partir de choix raisonnés et à prix attractifs.sélection simple
Nos ensembles d’outils types, adaptés aux besoins du terrain, simplifient le choix et l’achat des instruments dédiés qui sont indispensables à votre travail. Electriciens, mécaniciens automobile, peintres automobile, techniciens en informatique et bien d’autres professionnels font tous confiance à l’expérience de la maison Unior.