Set of tools in tray 2 for 2600A and 2600C - BB & Crank tools
제품명 | SKU | Article | 직경 | 수량 | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
Set of tools in tray 2 for 2600A and 2600C - BB & Crank tools | 629834 | SET2-2600AC | 26 | 7020 | ||
바텀 브라켓 소켓 BB9000 | 1671.BB9000 | 1 | ||||
Bottom bracket socket BBR60 | 1671.BBR60 | 1 | ||||
Bottom bracket socket BSA30 | 1671.BSA30 | 1 | ||||
Bottom bracket socket MegaEVO | 1671.MEvo | 1 | ||||
Bottom bracket socket 16 Notch | 1671.16N | 1 | ||||
Bottom bracket socket E13 | 1671.E13 | 1 | ||||
Bottom bracket socket HOPE | 1671.HP | 1 | ||||
Bottom bracket socket T47 | 1671.T47 | 1 | ||||
Bottom bracket socket retaining tool | 1671.RET | 1 | ||||
Bottom Bracket Wrench 12 notch, 46,3mm | 1671.9/2DP | 1 | ||||
Bottom Bracket Wrench 12 notch, 48mm | 1671.10/2DP | 1 | ||||
크로우 풋 오픈 엔드 렌치 | 1725/2CF | 32, 36 | 2 | |||
카트리지 바텀브라켓 렌치 | 1671.8/2BI-US | 1 | ||||
BB30 & DUB 제거 툴 | 1625/2 | 80 | 1 | |||
BB90 제거 툴 | 1625/2BB90 | 1 | ||||
카트리지 바텀 브라켓 툴 8T | 1671.2/4 | 1 | ||||
크랭크 캡 툴 | 1609.1 | 1 | ||||
Crank cap tool for Sram DUB | 1609.2DUB/5 | 1 | ||||
테이퍼드 크랭크 풀러 | 1662/4 | 1 | ||||
크랭크 풀러 | 1661/4 | 1 | ||||
프로 페달 렌치 | 1613/2BI-US | 15 | 1 | |||
행어 지니 - 행어 얼라이먼트 툴 | 1602/5 | 1 | ||||
Swivel handle 1/2" | 190.2/1BI-US | 1/2"x450 | 1 | |||
Reversible ratchet 1/2" | 190.1/1ABI-US | 1/2" | 1 | |||
Empty tray for SET2-2600AC | vl2-2600AC | 560x570x40 | 1 |
* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.
새롭게 발전된 기술
새로운 기술 방법과 최고 품질의 소재를 사용하여 수명이 긴 공구, 안전 설계로 손상 없는 수리 작업, 맞춤형 솔루션, 탁월한 효율성, 현대적인 소재 및 인체 공학적 설계로 세련된 외관과 안전한 사용이 가능합니다.최상의 결과를 위한 맞춤형 솔루션
유니어의 솔루션은 모든 작업자의 자전거 부품에 대한 적응성을 제공합니다. 유니어의 전통, 유니어만의 디자인, 끊임없는 기술 개발과 현대 기술은 유니어를 보다 한발 앞서게 만들어 줍니다.뛰어난 내구성
유니어 툴은 많은 작업을 더 빨리 완료할 수 있게하며, 협소한 공간에서의 작업도 더 쉽게 할 수 있습니다. 유니어 툴은 최신 자전거 모델에서 작동하도록 제작되었습니다.