Set of tools in tray 4 for 2600A and 2600C - Torque tools and pliers
Informazioni sul prodotto
Nome prodotto | SKU | Articolo | Dimensioni | Quantità | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Set of tools in tray 4 for 2600A and 2600C - Torque tools and pliers | 629836 | SET4-2600AC | 74 | 7920 | ||
Chiave a forchetta | 110/1 | 4 x 5, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29, 30 x 32 | 14 | |||
Chiave a brugola con estremità sferica e impugnatura a T | 193HXS-US | 3, 4, 5 | 3 | |||
Pinza universale isolata | 406/1VDEBI | 160 | 1 | |||
Pappagallo con giunto scatolato | 449/1PYTHON-US | 240 | 1 | |||
Ganascia di plastica per 449/1 PYTHON | 449.1 | 240 | 1 | |||
Pinza a becchi lunghi con tagliente laterale isolata | 506/1VDEBI | 140 | 1 | |||
Pinza tirafili con blocco di sicurezza | 1642.1/2P-US | 1 | ||||
Pinza per viti | 407/4PR | 170 | 1 | |||
Flush cutter | 463/4BI-US | 140 | 1 | |||
Chiave tripla a brugola a Y | 1781/2HX-US | 4x5x6, 2x2,5x3 | 2 | |||
Chiave tripla Torx a Y | 1781/2TX-US | 10x15x25 | 1 | |||
Chiavi Torx con foro | 220/7TX | TR 10 | 1 | |||
Chiave esagonale tipo lungo | 220/3L | 10, 12 | 2 | |||
Chiave esagonale con estremità sferica, tipo lungo | 220/3SL | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 | 8 | |||
Chiave dinamometrica elettronica | 266B | 1/4"x1 - 20, 1/2"x4,3 - 85 | 2 | |||
Flare nut wrench | 1760/2 | 1 | ||||
Chiave esagonale da 1/4" | 187/2HX | 2,5, 3, 4, 5, 6 | 5 | |||
Bussola giraviti con profilo TX 1/4" | 187/2TX | TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30 | 6 | |||
Adattatore 1/4" | 188.7/2 | 1/4" - 3/8" | 1 | |||
Barra di estensione 1/4" | 188.4/2 | 1/4"x100 | 1 | |||
Barra di estensione 1/2" | 190.4/1 | 1/2"x125 | 1 | |||
Bussola da 1/4", 6 punti | 188/2 6p | 7, 8, 9, 10, 11 | 5 | |||
Bussola esagonale da 1/2" | 190/1 6p | 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 | 7 | |||
Bussola giravite esagonale lunga 1/2" | 192/2HXL | 6x64, 8x64, 10x64 | 3 | |||
Adattatore 1/2" | 190.7/2 | 1/2"x3/8" | 1 | |||
Cricchetto reversibile 1/2" | 190.1/1ABI-US | 1/2" | 1 | |||
Cricchetto reversibile 1/4" | 188.1/1ABI-US | 1/4" | 1 | |||
Vassoio portautensili vuoto per SET4-2600AC | vl4-2600AC | 560x570x40 | 1 |
* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.
Nuova tecnologia avanzata
L'utilizzo di nuovi metodi tecnologici e di materiali di alta qualità danno come risultato utensili con una durata maggiore, designs sicuri che permettono di effettuare lavori di riparazione senza causare danni, soluzioni personalizzate, eccellente efficienza, materiali moderni e il design ergonomico garantiscono un bell'aspetto e sicurezza di utilizzo.Soluzioni personalizzate per risultati eccellenti
Le nostre soluzioni si adattano alla riparazione di tutte le parti di biciclette di tutti i produttori. La tradizione, il design personalizzato e il costante sviluppo tecnologico ci mantiene un passo avanti.Eccellente durata.
Gli utensili manuali Unior permettono di lavorare più velocemente e facilmenti, anche in spazi ristretti. Sono adattati a lavorare sugli ultimi modelli di biciclette.