Serie di utensili con cassetta porta utensili 912/5
Nome prodotto | SKU | Articolo | Dimensioni | Quantità | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie di utensili con cassetta porta utensili 912/5 | 601994 | 932 | - | 135 | 29000 | |
Cassetta portautensili - 5 scomparti | 912/5 | 560x210x225 | 1 | |||
Serie di chiavi a forchetta in scatola di cartone | 110/1CB | 1 | ||||
Serie di chiavi combinate in scatola di cartone | 125/1CB | 1 | ||||
Serie di chiavi ad anello piegate in scatola di cartone | 180/1CB | 1 | ||||
Bussola per candele 3/8" | 186.4/2 | 21 | 1 | |||
Cricchetto reversibile 1/4" | 188.1/1ABI | 1/4" | 1 | |||
Impugnatura snodata 1/4" | 188.2/2BI | 1/4" | 1 | |||
Impugnatura a T scorrevole 1/4" | 188.3/2 | 1/4" | 1 | |||
Barra di estensione 1/4" | 188.4/2 | 1/4"x55, 1/4"x150 | 2 | |||
Bussola da 1/4", 6 punti | 188/2 6p | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | 11 | |||
Cricchetto reversibile 1/2" | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 | |||
Impugnatura snodata 1/2" | 190.2/1BI | 1/2"x380 | 1 | |||
Manico a T scorrevole, da 1/2" | 190.3/1 | 1/2" | 1 | |||
Barra di estensione 1/2" | 190.4/1 | 1/2"x125, 1/2"x250 | 2 | |||
Giunto universale 1/2" | 190.6/2 | 1/2" | 1 | |||
Bussola esagonale da 1/2" | 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18 | |||
Serie di chiavi per starter e blocco motore in scatola di cartone | 200/2CB | 1 | ||||
Chiave filtri a nastro | 205/2 | 60 - 140 | 1 | |||
Chiave per dadi ruote | 212/2 | 24 | 1 | |||
Serie di chiavi esagonali in busta di plastica | 220/3PB | 1 | ||||
Cricchetto reversibile flessibile 3/8" | 238.1/1FBI | 3/8" | 1 | |||
Prolunga 3/8" | 238.4/2 | 3/8"x45, 3/8"x75 | 2 | |||
Leva per pneumatici | 300/2 | 400 (2x) | 2 | |||
Pinza universale a tagliente esterno | 405/1BI | 180 | 1 | |||
Pinza per capicorda | 425/4A | 1.5 - 6x240 | 1 | |||
Pinza regolabile autobloccante | 430/3 | 175 | 1 | |||
Pinza per molle freni | 431/2 | 325 | 1 | |||
Pinza regolabile con giunto a doppia gola | 445/1BI | 240 | 1 | |||
Tronchese a tagliente frontale | 455/1BI | 160 | 1 | |||
Pinza a becchi piatti lunghi | 472/1BI | 140 | 1 | |||
Pinza a becchi tondi lunghi | 476/1BI | 140 | 1 | |||
Cesoia per lamiera universale | 563R/7PR | 280 | 1 | |||
Cacciavite piatto TBI | 605TBI | 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200 | 6 | |||
Cacciavite a croce (PH) TBI | 615TBI | PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200 | 4 | |||
Giravite corto a croce (PH) TBI | 626TBI | PH 2x25 | 1 | |||
Giravite corto per viti con intaglio TBI | 627TBI | 0.8 x 4.0x25 | 1 | |||
Prova circuiti per auto 6 - 12/24 V | 631 | 6 - 12 | 1 | |||
Punzone conico | 640/6 | 3, 4, 5 | 3 | |||
Punzone per centri | 642/6 | 5 | 1 | |||
Scalpello piatto | 660/6 | 150, 250 | 2 | |||
Scalpello a croce | 670/6 | 150 | 1 | |||
Martello per meccanici | 812 | 300, 500 | 2 |
* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.
Per principianti e professionisti
Con vari tipi di chiavi, pinze, giraviti, lime, martelli, punzoni, scalpelli e altri attrezzi manuali, gli assortimenti rappresentano una selezione ottimale per professionisti esperti e la scelta giusta per principianti.Composizione intelligente
La composizione dei vari assortimenti di attrezzi è basata su una continua cooperazione con professionisti del settore che adoperano prodotti Unior nel proprio mestiere. Gli assortimenti preparati tengono conto delle varie esigenze e rappresentano una selezione intelligente, funzionale e conveniente di utensili manuali.Composizione base
Il corretto assortimento degli attrezzi specifici facilita la scelta e l'acquisto degli utensili stessi. Elettricisti, meccanici e verniciatori di automobili, tecnici hardware e molti altri professionisti si affidano all'esperienza di Unior.