Συλλογή εργαλείων
Φύλλο δεδομένων
Χαρακτηριστικά προϊόντος
- Η συλλογή προορίζεται σαν βάση για κάθε ηλεκτρολόγο
Όνομα προϊόντος | SKU | Είδος | Διαστάσεις | Ποσότητα | Βάρος | |
---|---|---|---|---|---|---|
Συλλογή εργαλείων | 604577 | 1000AC | - | 21 | 3200 | |
Απογυμνωτής καλωδίων με μαχαίρι με γάντζο | 385H | 4 - 28 | 1 | |||
Πένσα BI γενικής χρήσης | 406/1VDEBI | 180 | 1 | |||
Πλαγιοκόφτης BI | 461/1VDEBI | 160 | 1 | |||
Πλατυτσίμπιδο BI μακρύ | 472/1VDEBI | 160 | 1 | |||
Απογυμνωτής BI καλωδίων | 478/1VDEBI | 160 | 1 | |||
Μυτοτσίμπιδο BI μακρύ με πλαγιοκόφτη και σωληνολαβή | 508/1VDEBI | 200 | 1 | |||
Κατσαβίδι εγκοπής, VDE TBI | 603VDETBI | 0.4 x 2.5x75, 0.6 x 3.5x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150 | 4 | |||
Κατσαβίδι εγκοπής CR | 605CR | 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150 | 2 | |||
Κατσαβίδι σταυρού, VDE TBI (PH) | 613VDETBI | PH1x80, PH2x100 | 2 | |||
Δοκιμαστικό κατσαβίδι 220-250 V | 630VDE | 0.5 x 3.0x140 | 1 | |||
Καλέμι | 660/6 | 200 | 1 | |||
Καλέμι ηλεκτρολόγου | 665/6A | 250x11 | 1 | |||
Μετροταινία τσέπης | 710P | 3 m | 1 | |||
Σιδηροπρίονο με ξύλινη λαβή | 753W | 150 | 1 | |||
Ημιστρόγγυλη λίμα με λαβή, χοντρή | 761HB | 200 | 1 | |||
Σφυρί σιδερά | 812 | 300 | 1 |
* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Ολες οι διαστάσεις είναι σε mm,το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.
Για αρχάριους και επαγγελματίες
Οι συλλογές διαφόρων ειδών κλειδιών, πενσών, κατσαβιδιών, λιμών, σφυριών, ζουμπάδων και καλεμιών, καθώς και άλλων εργαλείων, αποτελούν άριστη επιλογή και για κορυφαίους τεχνίτες και για αρχάριους.Έξυπνη σύνθεση
Οι συλλογές εργαλείων που είναι κατάλληλες για κάθε τομέα, διευκολύνουν την επιλογή και την αγορά ειδικών εξαρτημάτων, που χρειάζεστε στην εργασία σας. Ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί αυτοκινήτων, φανοποιοί αυτοκινήτων, μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλοι, μπορείτε να εμπιστευθείτε την εμπειρία της Unior.Για αρχάριους και επαγγελματίες
Η σύνθεση των διαφόρων συλλογών εργαλείων βασίζεται στη συνεχή συνεργασία με τους εγχώριους επαγγελματίες, που χρησιμοποιούν τα εργαλεία Unior. Οι συλλογές εργαλείων ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφόρων δραστηριοτήτων. Είναι ποιοτικές και οικονομικές.