带912/5工具箱的工具套装
产品名称 | SKU | 文章 | 规格 | 数量 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
带912/5工具箱的工具套装 | 601996 | 930 | - | 80 | 22000 | |
纸盒装开口扳手套装 | 110/1CB | 1 | ||||
纸盒装高颈梅花扳手套装 | 180/1CB | 1 | ||||
车轮螺母扳手 | 212/2 | 19 | 1 | |||
塑料封套内六角扳手套装 | 220/3PB | 1 | ||||
3/8" 火花塞套筒 | 186.4/2 | 21 | 1 | |||
3/8" 可调双向棘轮扳手 | 238.1/1FBI | 3/8" | 1 | |||
3/8" 延长杆 | 238.4/2 | 3/8"x45, 3/8"x75 | 2 | |||
1/2"的双向棘轮扳手 | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 | |||
1/2" 旋转手柄 | 190.2/1BI | 1/2"x380 | 1 | |||
1/2"T型手柄滑杆 | 190.3/1 | 1/2" | 1 | |||
1/2" 延长杆 | 190.4/1 | 1/2"x125, 1/2"x250 | 2 | |||
1/2" 万向节 | 190.6/2 | 1/2" | 1 | |||
1/2"套筒 | 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18 | |||
轮胎撬棍 | 300/2 | 400 (2x) | 2 | |||
钢丝钳 | 405/1BI | 180 | 1 | |||
万能夹钳 | 430/3 | 175 | 1 | |||
水泵钳 | 447/1HPP | 240 | 1 | |||
斜嘴钳 | 461/1BI | 160 | 1 | |||
直尖嘴钳,带剪切功能 | 506/1BI | 140 | 1 | |||
多功能电工钳 | 514/1BI | 160 | 1 | |||
通用铁皮剪 | 563R/7PR | 280 | 1 | |||
TBI柄一字螺丝刀 | 605TBI | 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175 | 4 | |||
TBI柄十字(PH)螺丝刀 | 615TBI | PH 2x100, PH 3x150 | 2 | |||
汽车测电笔6-12/24V | 631 | 6 - 12 | 1 | |||
钳工锤 | 812 | 500 | 1 | |||
工具箱 - 5层抽屉 | 912/5 | 560x210x225 | 1 |
* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.
新手与专业人士同样适用
套装包含各种类型的扳手、钳子、螺丝刀、锉刀、锤子、冲头、凿子和其他工具,既适合顶尖工匠,也是新手的最佳选择。智能组合
通过与本地专业Unior工具用户的持续合作而制定的各种套装,综合考虑了各个领域的需求,代表着对品质、灵敏性和高性价比工具的选择。简单选择
标准的行业相关工具套装简化了特定工具的选择和购买、以及在工作过程中的使用。获得了电工、汽车技工、汽车油漆工、电脑技术人员和许多其他专业人士对Unior的信任。