Juego de herramientas en bandeja 4 para 2600A y 2600C - Llaves dinamométricas y alicates
Ficha de datos
Más sobre el producto
Nombre de producto | SKU | Artículo | Medidas | Cantidad | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juego de herramientas en bandeja 4 para 2600A y 2600C - Llaves dinamométricas y alicates | 629836 | SET4-2600AC | 74 | 7920 | ||
Llave fija de dos bocas | 110/1 | 4 x 5, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29, 30 x 32 | 14 | |||
Destornilladores hexagonales esféricos con mango en T | 193HXS-US | 3, 4, 5 | 3 | |||
Alicate universal aislado | 406/1VDEBI | 160 | 1 | |||
Tenacilla de apertura múltiple encastrada de canal | 449/1PYTHON-US | 240 | 1 | |||
Juego de bocas de plástico para 449 PYTHON | 449.1 | 240 | 1 | |||
Alicate puntas semirredondas con corte, aislado | 506/1VDEBI | 140 | 1 | |||
Pinzas para tensor de cable | 1642.1/2P-US | 1 | ||||
Alicates para tornillos | 407/4PR | 170 | 1 | |||
Cortadora al ras | 463/4BI-US | 140 | 1 | |||
Llave triple hexagonal | 1781/2HX-US | 4x5x6, 2x2,5x3 | 2 | |||
Llave triple Torx | 1781/2TX-US | 10x15x25 | 1 | |||
Llave allen con perfil TX inviolable | 220/7TX | TR 10 | 1 | |||
Llave allen larga | 220/3L | 10, 12 | 2 | |||
Llave allen Larga con bola | 220/3SL | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 | 8 | |||
Llave dinamométrica electrónica | 266B | 1/4"x1 - 20, 1/2"x4,3 - 85 | 2 | |||
Llave para tuercas abocardadas | 1760/2 | 1 | ||||
VASO 1/4" CON PUNTA ALLEN HEXAGONAL | 187/2HX | 2,5, 3, 4, 5, 6 | 5 | |||
Vaso 1/4" con punta Torx | 187/2TX | TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30 | 6 | |||
Adaptador 1/4" | 188.7/2 | 1/4" - 3/8" | 1 | |||
Extensión 1/4" larga | 188.4/2 | 1/4"x100 | 1 | |||
Extensión 1/2" larga | 190.4/1 | 1/2"x125 | 1 | |||
Vaso 1/4", 6 caras | 188/2 6p | 7, 8, 9, 10, 11 | 5 | |||
Vaso 1/2" | 190/1 6p | 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 | 7 | |||
Vaso 1/2" largo HX | 192/2HXL | 6x64, 8x64, 10x64 | 3 | |||
Adaptador 1/2" | 190.7/2 | 1/2"x3/8" | 1 | |||
Carraca 1/2" reversible | 190.1/1ABI-US | 1/2" | 1 | |||
Carraca 1/4" reversible | 188.1/1ABI-US | 1/4" | 1 | |||
Bandeja vacía para SET4-2600AC | vl4-2600AC | 560x570x40 | 1 |
* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.
Tecnologías nuevas y avanzadas
El uso de nuevos métodos tecnológicos y materiales de primera calidad dan como resultado herramientas de larga vida útil, los seguros diseños garantizan trabajos de reparación sin daños, soluciones a medida, excelente efectividad, materiales modernos y un diseño ergonómico que proporciona una buena apariencia.Soluciones a medida para excelentes resultados
Nuestras soluciones brindan capacidad de adaptación a piezas de la bicicleta de todos los productores. Nuestra tradición, nuestro propio diseño y el constante desarrollo técnico, además de la moderna tecnología nos mantienen un paso más adelante.Excelente durabilidad
Las herramientas manuales Unior finalizan muchos trabajos más rápido y hacen que sea más fácil trabajar en zonas de difícil acceso. Están adaptadas para trabajar con los últimos modelos de bicicletas.